देशात आधीच पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या दरांनी सर्वसामान्यांचा खर्च वाढला असताना आता घरगुती एलपीजी सिलेंडरही महाग होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वाढलेल्या तणावाचा आणि कच्च्या तेलाच्या दरवाढीचा परिणाम आता थेट स्वयंपाकघरावर होण्याची चिन्हं दिसत आहेत. इराण-अमेरिका संघर्ष, पश्चिम आशियातील अस्थिर परिस्थिती आणि जागतिक बाजारातील अनिश्चिततेमुळे क्रूड ऑइलचे दर झपाट्याने वाढले आहेत. ब्रेंट क्रूडचा दर 109 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेला असून त्याचा परिणाम भारतातील इंधन दरांवरही दिसून येत आहे.
गेल्या काही दिवसांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती दोन टप्प्यांत वाढवण्यात आल्या. 15 मे रोजी प्रति लिटर 3 रुपयांची वाढ करण्यात आली, तर त्यानंतर 19 मे रोजी पुन्हा 90 पैशांची वाढ झाली. याआधीच 1 मेपासून व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या दरात तब्बल 993 रुपयांची वाढ झाली असून त्याची किंमत 3000 रुपयांच्या पुढे गेली आहे.
मार्च महिन्यात घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या दरात 60 रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर दर स्थिर ठेवण्यात आले होते, मात्र आता पुन्हा दरवाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
महाराष्ट्रातील LPG सिलेंडर दर
- अहमदनगर – घरगुती ₹926.50 | व्यावसायिक ₹3,113.00 (+993.00)
- अकोला – घरगुती ₹933.00 | व्यावसायिक ₹3,152.50 (+993.00)
- अमरावती – घरगुती ₹946.50 | व्यावसायिक ₹3,183.00 (+993.50)
- औरंगाबाद – घरगुती ₹921.50 | व्यावसायिक ₹3,129.50 (+993.50)
- भंडारा – घरगुती ₹973.00 | व्यावसायिक ₹3,259.00 (+993.00)
- बीड – घरगुती ₹938.50 | व्यावसायिक ₹3,159.00 (+993.50)
- बुलढाणा – घरगुती ₹927.50 | व्यावसायिक ₹3,132.00 (+993.50)
- चंद्रपूर – घरगुती ₹961.50 | व्यावसायिक ₹3,235.50 (+993.00)
- धुळे – घरगुती ₹933.00 | व्यावसायिक ₹3,139.00 (+993.00)
- गडचिरोली – घरगुती ₹982.50 | व्यावसायिक ₹3,273.50 (+993.00)
- गोंदिया – घरगुती ₹981.50 | व्यावसायिक ₹3,273.50 (+993.00)
- ग्रेटर मुंबई – घरगुती ₹912.50 | व्यावसायिक ₹3,024.00 (+993.00)
- हिंगोली – घरगुती ₹938.50 | व्यावसायिक ₹3,155.00 (+993.50)
- जळगाव – घरगुती ₹918.50 | व्यावसायिक ₹3,113.50 (+993.00)
- जालना – घरगुती ₹921.50 | व्यावसायिक ₹3,136.00 (+993.00)
- कोल्हापूर – घरगुती ₹915.50 | व्यावसायिक ₹3,047.00 (+993.00)
- लातूर – घरगुती ₹937.50 | व्यावसायिक ₹3,149.50 (+993.00)
- मुंबई – घरगुती ₹912.50 | व्यावसायिक ₹3,024.00 (+993.00)
- नागपूर – घरगुती ₹964.50 | व्यावसायिक ₹3,248.00 (+993.00)
- नांदेड – घरगुती ₹938.50 | व्यावसायिक ₹3,155.00 (+993.50)
- नंदुरबार – घरगुती ₹925.50 | व्यावसायिक ₹3,051.00 (+993.50)
- नाशिक – घरगुती ₹916.50 | व्यावसायिक ₹3,100.00 (+993.00)
- उस्मानाबाद – घरगुती ₹937.50 | व्यावसायिक ₹3,155.50 (+992.50)
- पालघर – घरगुती ₹924.50 | व्यावसायिक ₹3,052.50 (+993.00)
- परभणी – घरगुती ₹939.00 | व्यावसायिक ₹3,160.50 (+993.50)
- पुणे – घरगुती ₹916.00 | व्यावसायिक ₹3,084.50 (+993.00)
- रायगड – घरगुती ₹923.50 | व्यावसायिक ₹3,049.50 (+993.00)
- रत्नागिरी – घरगुती ₹927.50 | व्यावसायिक ₹2,123.00 (0.00)
- सांगली – घरगुती ₹915.50 | व्यावसायिक ₹3,047.00 (+993.00)
- सातारा – घरगुती ₹917.50 | व्यावसायिक ₹3,091.50 (+993.00)
- सिंधुदुर्ग – घरगुती ₹927.00 | व्यावसायिक ₹3,073.50 (+993.00)
- सोलापूर – घरगुती ₹920.50 | व्यावसायिक ₹3,124.00 (+993.00)
- ठाणे – घरगुती ₹912.50 | व्यावसायिक ₹3,026.00 (+993.00)
- वर्धा – घरगुती ₹973.00 | व्यावसायिक ₹3,263.50 (+992.50)
- वाशीम – घरगुती ₹933.00 | व्यावसायिक ₹3,145.00 (+993.00)
- यवतमाळ – घरगुती ₹954.50 | व्यावसायिक ₹3,197.00 (+993.00)
महाराष्ट्रातील PNG गॅस दर
- अहमदनगर – ₹48.50
- औरंगाबाद – ₹47.08
- कोल्हापूर – ₹49.30
- लातूर – ₹44.00
- मुंबई – ₹50.00
- नंदुरबार – ₹48.31
- नाशिक – ₹50.25
- उस्मानाबाद – ₹44.00
- पालघर – ₹50.87
- पुणे – ₹50.65
- रायगड – ₹50.00
- रत्नागिरी – ₹44.00
- सांगली – ₹48.50
- सातारा – ₹48.50
- सिंधुदुर्ग – ₹49.25
- सोलापूर – ₹48.50
- ठाणे – ₹50.00
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वाढती महागाई आणि इंधन दरांचा आढावा घेतला जाण्याची शक्यता आहे.








